⚔️ Bataille de la journée
J3 - Phase aller
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pam’s | 10 | 9/10 |
| 🥈 | Bubu | 9 | 8/10 |
| 🥉 | Pierre 66 | 9 | 8/10 |
| 4 | San EVENEMENTIEL | 8 | 7/10 |
| 5 | JOCE | 7 | 6/10 |
| 6 | renaud | 6 | 6/10 |
| 7 | Alex Barga | 1 | 1/3 |
Poule 1
dim. 4 oct. · 15h00
J.3
PUYLAURENS AC
1
N
2
3 – 3
SIDOBRE MONTAGNE XV
dim. 4 oct. · 15h00
J.3
JS CARAMAN
1
N
2
30 – 25
RC ALARIC
dim. 4 oct. · 15h30
J.3
RC ST SULPICE LA POINTE
1
N
2
34 – 8
US AUSSILLON MAZAMET
dim. 8 nov. · 15h00
J.3
RUGBY ENTENTE CABARDÈS
1
N
2
27 – 21
US VIELMUR
Poule 7
dim. 4 oct. · 15h00
J.3
RC MIREPOIX XV
1
N
2
21 – 7
RC PONTEILLA
dim. 8 nov. · 15h00
J.3
AS MAUREILHAN MONTADY
1
N
2
27 – 17
RC LIMOUX XV
dim. 8 nov. · 15h00
J.3
ENTENTE LA TÊT
1
N
2
22 – 13
RC PLAGES D'ORB
dim. 8 nov. · 15h00
J.3
BASSIN SUD MINERVOIS
1
N
2
20 – 13
CO TAUCH CORBIÈRES
Poule 8
dim. 4 oct. · 15h00
J.3
RC BAGNOLS MARCOULE
1
N
2
48 – 12
ES PORTIRAGNES CERS VILL.
⭐ x2
dim. 4 oct. · 15h00
J.3
⭐ Bonus x2
AS BEAULIEU
1
N
2
32 – 10
RO LUNEL
📤 Inviter des amis sur WhatsApp
🗓️ Classement de la semaine
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pierre 66 | 28 | 28/32 |
| 🥈 | Série rugby 1 | 27 | 27/32 |
| 🥉 | San EVENEMENTIEL | 26 | 26/33 |
| 4 | Bubu | 26 | 26/33 |
| 5 | JOCE | 23 | 23/33 |
| 6 | renaud | 22 | 22/33 |
| 7 | Jeffmarty | 21 | 21/32 |
🏆 Classement général
R1 + R2 + R3
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 182 | 173/222 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 173 | 164/220 |
| 🥉 | renaud | 156 | 148/219 |
| 4 | Pierre 66 | 154 | 147/192 |
| 5 | JOCE | 135 | 127/186 |
| 6 | Pam’s | 38 | 36/51 |
| 7 | Jeffmarty | 36 | 36/53 |
| 8 | Série rugby 1 | 27 | 27/32 |
| 9 | Dimitri | 13 | 13/20 |
| 10 | Alex Barga | 4 | 4/13 |
📊 Classement par catégorie
Saison complète
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pierre 66 | 45 | 41/50 |
| 🥈 | Bubu | 38 | 35/50 |
| 🥉 | renaud | 37 | 34/50 |
| 4 | San EVENEMENTIEL | 37 | 34/50 |
| 5 | JOCE | 25 | 23/40 |
| 6 | Pam’s | 12 | 11/20 |
| 7 | Série rugby 1 | 8 | 8/10 |
| 8 | Jeffmarty | 7 | 7/10 |
| 9 | Alex Barga | 2 | 2/4 |
| 10 | Dimitri | 1 | 1/1 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 53 | 50/62 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 50 | 47/61 |
| 🥉 | renaud | 39 | 38/61 |
| 4 | JOCE | 38 | 35/51 |
| 5 | Pierre 66 | 36 | 35/51 |
| 6 | Pam’s | 20 | 19/21 |
| 7 | Jeffmarty | 14 | 14/21 |
| 8 | Série rugby 1 | 9 | 9/10 |
| 9 | Dimitri | 8 | 8/11 |
| 10 | Alex Barga | 1 | 1/3 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 60 | 58/72 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 56 | 54/71 |
| 🥉 | renaud | 54 | 51/70 |
| 4 | JOCE | 46 | 44/60 |
| 5 | Pierre 66 | 43 | 42/53 |
| 6 | Jeffmarty | 15 | 15/22 |
| 7 | Série rugby 1 | 10 | 10/12 |
| 8 | Pam’s | 6 | 6/10 |
| 9 | Dimitri | 4 | 4/8 |
| 10 | Alex Barga | 1 | 1/6 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 9 | 9/11 |
| 🥈 | Pierre 66 | 9 | 9/11 |
| 🥉 | renaud | 8 | 8/11 |
| 4 | San EVENEMENTIEL | 8 | 8/11 |
| 5 | JOCE | 7 | 7/9 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San EVENEMENTIEL | 14 | 13/17 |
| 🥈 | Bubu | 14 | 13/17 |
| 🥉 | JOCE | 13 | 12/17 |
| 4 | Pierre 66 | 13 | 12/17 |
| 5 | renaud | 10 | 9/17 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | renaud | 8 | 8/10 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 8 | 8/10 |
| 🥉 | Bubu | 8 | 8/10 |
| 4 | Pierre 66 | 8 | 8/10 |
| 5 | JOCE | 6 | 6/9 |
📋 Règles
✅ 1 point par pronostic correct
⏰ Pronostic à soumettre jusqu'au coup d'envoi
🔄 Modifiable jusqu'à la fermeture