Poule 3
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
SMUC
1
N
2
20 – 41
SO VOIRON
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
AVIGNON LE PONTET RUGBY
1
N
2
27 – 14
STADE PISCÉNOIS
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
CA ST RAPHAËL FRÉJUS
1
N
2
47 – 43
US VINAY
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
RO GRASSE
1
N
2
28 – 9
SERVIAN BOUJAN RUGBY
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
RC LES ANGLES GR
1
N
2
26 – 21
SU CAVAILLON
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
US MONTÉLIMAR
1
N
2
45 – 27
RC AUBAGNE
Poule 4
sam. 10 oct. · 18h00
J.4
S. BEAUMONT LOMAGNE
1
N
2
29 – 18
RC LA SAUDRUNE
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
AVENIR CASTANÉEN RUGBY
1
N
2
32 – 13
JO PRADES CC
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
US CAUSSADE
1
N
2
56 – 31
AS LAVAUR
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
CA CASTELSARRASIN
1
N
2
21 – 54
CORBIÈRES XV
dim. 11 oct. · 15h30
J.4
FC VILLEFRANCHE LAURAGAIS
1
N
2
39 – 15
SALANQUE CÔTE RADIEUSE XV
dim. 11 oct. · 15h45
J.4
RASS. ARPAL XV
1
N
2
26 – 24
UA SAVERDUN
Poule 7
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
GS FIGEAC
1
N
2
27 – 31
CS NONTRON
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
US CANTON D'ALBAN
1
N
2
23 – 18
RC ARPAJON VEINAZÈS
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
SO MILLAU
1
N
2
53 – 8
UA VERGT
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
SC DECAZEVILLE
1
N
2
36 – 34
STADE BELVESOIS
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
LÉVÉZOU SÉGALA XV
1
N
2
15 – 30
US BERGERAC
dim. 11 oct. · 15h15
J.4
CORRÈZE RC
1
N
2
13 – 20
RODEZ RUGBY
📤 Inviter des amis sur WhatsApp
🗓️ Classement de la semaine
← Préc.
2 nov. – 8 nov. 2026
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 44 | 43/54 |
| 🥈 | Pierre 66 | 43 | 42/54 |
| 🥉 | San EVENEMENTIEL | 41 | 40/53 |
| 4 | JOCE | 36 | 35/51 |
| 5 | renaud | 35 | 34/53 |
| 6 | Pam’s | 10 | 10/14 |
| 7 | Alex Barga | 3 | 3/12 |
🏆 Classement général
R1 + R2 + R3
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 182 | 173/222 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 173 | 164/220 |
| 🥉 | renaud | 156 | 148/219 |
| 4 | Pierre 66 | 154 | 147/192 |
| 5 | JOCE | 135 | 127/186 |
| 6 | Pam’s | 38 | 36/51 |
| 7 | Jeffmarty | 36 | 36/53 |
| 8 | Série rugby 1 | 27 | 27/32 |
| 9 | Dimitri | 13 | 13/20 |
| 10 | Alex Barga | 4 | 4/13 |
📊 Classement par catégorie
Saison complète
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pierre 66 | 45 | 41/50 |
| 🥈 | Bubu | 38 | 35/50 |
| 🥉 | renaud | 37 | 34/50 |
| 4 | San EVENEMENTIEL | 37 | 34/50 |
| 5 | JOCE | 25 | 23/40 |
| 6 | Pam’s | 12 | 11/20 |
| 7 | Série rugby 1 | 8 | 8/10 |
| 8 | Jeffmarty | 7 | 7/10 |
| 9 | Alex Barga | 2 | 2/4 |
| 10 | Dimitri | 1 | 1/1 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 53 | 50/62 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 50 | 47/61 |
| 🥉 | renaud | 39 | 38/61 |
| 4 | JOCE | 38 | 35/51 |
| 5 | Pierre 66 | 36 | 35/51 |
| 6 | Pam’s | 20 | 19/21 |
| 7 | Jeffmarty | 14 | 14/21 |
| 8 | Série rugby 1 | 9 | 9/10 |
| 9 | Dimitri | 8 | 8/11 |
| 10 | Alex Barga | 1 | 1/3 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 60 | 58/72 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 56 | 54/71 |
| 🥉 | renaud | 54 | 51/70 |
| 4 | JOCE | 46 | 44/60 |
| 5 | Pierre 66 | 43 | 42/53 |
| 6 | Jeffmarty | 15 | 15/22 |
| 7 | Série rugby 1 | 10 | 10/12 |
| 8 | Pam’s | 6 | 6/10 |
| 9 | Dimitri | 4 | 4/8 |
| 10 | Alex Barga | 1 | 1/6 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bubu | 9 | 9/11 |
| 🥈 | Pierre 66 | 9 | 9/11 |
| 🥉 | renaud | 8 | 8/11 |
| 4 | San EVENEMENTIEL | 8 | 8/11 |
| 5 | JOCE | 7 | 7/9 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | San EVENEMENTIEL | 14 | 13/17 |
| 🥈 | Bubu | 14 | 13/17 |
| 🥉 | JOCE | 13 | 12/17 |
| 4 | Pierre 66 | 13 | 12/17 |
| 5 | renaud | 10 | 9/17 |
| # | Joueur | Pts | Justes |
|---|---|---|---|
| 🥇 | renaud | 8 | 8/10 |
| 🥈 | San EVENEMENTIEL | 8 | 8/10 |
| 🥉 | Bubu | 8 | 8/10 |
| 4 | Pierre 66 | 8 | 8/10 |
| 5 | JOCE | 6 | 6/9 |
📋 Règles
✅ 1 point par pronostic correct
⏰ Pronostic à soumettre jusqu'au coup d'envoi
🔄 Modifiable jusqu'à la fermeture